激光3D轮廓相机-58系列
面阵扫描
高精度尺寸测量
内置处理算法
激光3D轮廓相机尺寸图:
| 型号 | 060X030 | 060X045 | 137X085 | ||
| 安装距离(mm) | 50 | 60 | 137 | ||
| 测量范围 | Z轴(高度)(mm) | ±5.5 | ±10 | ±21 | |
| (F.S.=11) | (F.S.=20) | (F.S.=42) | |||
| X轴(宽度) (mm) | 近端 | 28 | 40 | 78 | |
| 参考位 | 30 | 45 | 87 | ||
| 远端 | 30 | 45 | 96 | ||
| 重复精度 | Z轴(高度)(um) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | |
| 数据间隔 | X轴(宽度)(um) | 8 | 12 | 25 | |
| 线性 | Z轴(高度) | ±0.03% F.S. | |||
| 轮廓数据点数 | 3840点 | ||||
| 采样频率 | 全视野扫描帧率 | 2500 帧/s | |||
| ROI帧率 | 最高 17000 帧/s | ||||
| 光源 | 类型 | 蓝色半导体激光 | |||
| 波长 | 405 nm(蓝紫光) | ||||
| 激光分类 | 3R类激光产品 | ||||
| 温度特征 | 0.01% F.S./℃ | ||||
| 数据接口 | GigE千兆以太网 | ||||
| 输入电压 | 24 V ± 10%,最大消耗电流1.5A | ||||
| 环境耐性 | 外壳防护级 | IP67 | |||
| 环境温度 | 0至+50°C | ||||
| 环境湿度 | 20至85%(无冷凝) | ||||
| 振动 | 10 - 57 Hz 双振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 | ||||
| 抗冲击 | 15g半正弦冲击,周期 6ms,从X、Y、Z三个方向的正负方向冲击 | ||||
| 材料 | 铝合金 | ||||
| 尺寸(mm) | 125x90x53 | 130x100x55 | 172x100x55 | ||
| 重量(g) | 988 | 850 | 1040 | ||
| 注: *1 在标准距离静态状态下,取4096次平均值为该值。 *2 在标准测试环境下,经过64次X轴和8次Y轴的平滑滤波,测试铝合金标准块的数据。 *3 在标准测试环境下,测试铝合金标准块的数据。 | |||||


















